Støtte

GARANTIPOLICY
KONTAKTINFORMASJON
FAQ
ABS360
VERKTØY
Extra


Skiltnummer:

Er du på jakt etter felger til en bestemt bil? Skriv inn skiltnummer og vi vil vise deg felger som passer!
Skilt



search_rim
ABS Wheels Logo
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din surfeopplevelse, vise personlig tilpassede annonser eller innhold og analysere vår trafikk. Ved å klikke "Godta alle" samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapselspolicy
Aksepter
Avvis
Juster
Opel Corsa

Opel Corsa

En 2019-10-01 Opel Corsa har en 65.1 senterbor og en 4x108 bolthullmønster. På denne modellen brukes lugebolter til å montere hjulet til navlen. Lug bolt tråd: 12x1.25 anbefales. ET på denne modellen er 38, og den anbefalte hjulstørrelsen er mellom 15 og 19 tommer.

Velg tomme:
15
16
17

Filter
Sortering
MERKE
  MEGA
MODELL
  LEO
  VIRGO
FARGE
  SILVER
BREDDE
  6
  6.5
  7.5
ET
  32
  42
PCD
  4x108
CB
  65.1
  73.2
Sortering
   Popularitet synkende
   Popularitet stigende
   Pris Synkende
   Pris stigende
Tilbakestill alt

Viser 1 av 1 Produkter

MEGA VIRGO
SILVER

14" | 15" | 16" | 17"
Begynner på:
1456 Nok

Hva er bolthullmønsteret (PCD) på en Opel Corsa?

En Opel Corsa kan ha følgende bolte mønstre:
Produksjonsdato: 2019-10-01 - Fremdeles i produksjon. Boltmønster: 4x108.
Produksjonsdato: 2015-01-01 - 2019-09-01. Boltmønster: 5x110.
Produksjonsdato: 2014-11-01 - 2019-09-01. Boltmønster: 4x100.
Produksjonsdato: 2007-06-01 - 2014-10-01. Boltmønster: 5x110.
Produksjonsdato: 2006-09-01 - 2014-10-01. Boltmønster: 4x100.
Produksjonsdato: 2006-09-01 - 2014-10-01. Boltmønster: 5x110.
Produksjonsdato: 2001-11-01 - 2011-09-01. Boltmønster: 4x100.
Produksjonsdato: 2001-11-01 - 2011-09-01. Boltmønster: 5x110.
Produksjonsdato: 2000-10-01 - 2006-08-01. Boltmønster: 4x100.
Produksjonsdato: 2000-10-01 - 2006-08-01. Boltmønster: 5x110.
Produksjonsdato: 1994-05-01 - 2001-10-01. Boltmønster: 4x100.
Produksjonsdato: 1993-03-01 - 2000-09-01. Boltmønster: 4x100.

Hvilket dekktrykk bør jeg ha i min Opel Corsa?

Trykket i dekkene dine avhenger av to ting: hvor tung lasten er og hvilken tomme størrelse dekkene har. Vi refererer alltid først og fremst til dekktrykktabellen som er spesifikk for bilen din. Du finner den i bruksanvisningen eller trykt på bilen, som på tanklokket eller på B-stolpen.

Hva er det største hjulet som anbefales for en Opel Corsa?

Det avhenger av produsentdatoen.
Produksjonsdato: 2019-10-01 - Fremdeles i produksjon. Maks: 19 tommer.
Produksjonsdato: 2015-01-01 - 2019-09-01. Maks: 19 tommer.
Produksjonsdato: 2014-11-01 - 2019-09-01. Maks: 19 tommer.
Produksjonsdato: 2007-06-01 - 2014-10-01. Maks: 19 tommer.
Produksjonsdato: 2006-09-01 - 2014-10-01. Maks: 18 tommer.
Produksjonsdato: 2006-09-01 - 2014-10-01. Maks: 19 tommer.
Produksjonsdato: 2001-11-01 - 2011-09-01. Maks: 17 tommer.
Produksjonsdato: 2001-11-01 - 2011-09-01. Maks: 18 tommer.
Produksjonsdato: 2000-10-01 - 2006-08-01. Maks: 17 tommer.
Produksjonsdato: 2000-10-01 - 2006-08-01. Maks: 19 tommer.
Produksjonsdato: 1994-05-01 - 2001-10-01. Maks: 17 tommer.
Produksjonsdato: 1993-03-01 - 2000-09-01. Maks: 16 tommer.

Hvilket senter bore (CB) passer på en Opel Corsa?

Det varierer mellom årene.
Produksjonsdato: 2019-10-01 - Fremdeles i produksjon. Senterbor: 65.1.
Produksjonsdato: 2015-01-01 - 2019-09-01. Senterbor: 65.1.
Produksjonsdato: 2014-11-01 - 2019-09-01. Senterbor: 56.6.
Produksjonsdato: 2007-06-01 - 2014-10-01. Senterbor: 65.1.
Produksjonsdato: 2006-09-01 - 2014-10-01. Senterbor: 56.6.
Produksjonsdato: 2006-09-01 - 2014-10-01. Senterbor: 65.1.
Produksjonsdato: 2001-11-01 - 2011-09-01. Senterbor: 56.6.
Produksjonsdato: 2001-11-01 - 2011-09-01. Senterbor: 65.1.
Produksjonsdato: 2000-10-01 - 2006-08-01. Senterbor: 56.6.
Produksjonsdato: 2000-10-01 - 2006-08-01. Senterbor: 65.1.
Produksjonsdato: 1994-05-01 - 2001-10-01. Senterbor: 56.6.
Produksjonsdato: 1993-03-01 - 2000-09-01. Senterbor: 56.6.

Hvilken ET anbefales for hjul til en Opel Corsa?

Det avhenger av hvilket år bilen ble produsert.
Produksjonsdato: 2019-10-01 - Fremdeles i produksjon. ET: 38.
Produksjonsdato: 2015-01-01 - 2019-09-01. ET: 40.
Produksjonsdato: 2014-11-01 - 2019-09-01. ET: 39.
Produksjonsdato: 2007-06-01 - 2014-10-01. ET: 40.
Produksjonsdato: 2006-09-01 - 2014-10-01. ET: 39.
Produksjonsdato: 2006-09-01 - 2014-10-01. ET: 40.
Produksjonsdato: 2001-11-01 - 2011-09-01. ET: 49.
Produksjonsdato: 2001-11-01 - 2011-09-01. ET: 49.
Produksjonsdato: 2000-10-01 - 2006-08-01. ET: 49.
Produksjonsdato: 2000-10-01 - 2006-08-01. ET: 49.
Produksjonsdato: 1994-05-01 - 2001-10-01. ET: 49.
Produksjonsdato: 1993-03-01 - 2000-09-01. ET: 49.